当前位置: 首页 >MBA院校库> 上海理工大学MBA-博雅汇MBA 圆梦名校MBA申请培训基地
2652人关注
地址:上海市复兴中路1195号上海理工大学MBA教育中心
官网:http://mba.usst.edu.cn/
Q 群: 提面备考群:567088918 笔试备考群:567582897
符合管理类全国联考的报考条件:(满足其中之一即可)
(1)本科学历,三年或三年以上工作经验;
(2)大专学历,五年或五年以上工作经验;
(3)研究生学历,两年或两年以上工作经验。
MBA/EMBA/MPA/MPAcc/MEM/MTA/MAud均参加全国管理类硕士统一联考。
考试科目:英语二+综合能力,其中英语满分100分,综合能力满分200分,总分300分。
考试时间:每年12月倒数第二个星期六,上午8:30-11:30 综合能力科目考试,下午14:00-17:00 英语二科目考试
考试题型及分值
| 科目 | 考试内容 | 题量 | 分值 | |
|---|---|---|---|---|
| 综合能力(总分200分) | 数学 | 问题求解 | 15题 | 45分 |
| 条件充分性判断 | 10题 | 30分 | ||
| 逻辑 | 逻辑推理题 | 30题 | 60分 | |
| 中文写作 | 论证有效性分析 | 1题 | 30分 | |
| 论说文 | 1题 | 35分 | ||
| 英语二(总分100) | 完形填空 | 20题 | 10分 | |
| 阅读理解 | 25题 | 50分 | ||
| 翻译 | 1题 | 15分 | ||
| 写作 | 2题 | 25分 | ||
必修课
管理经济学、会计学、财务管理、组织行为学、营销管理、运筹学、运营管理、战略管理、管理信息系统、人力资源管理、商务英语
选修课
公共选修课经济法、管理沟通、职场修炼、电子商务、领导艺术、财务报表分析、市场调查、金融理财、商业计划书
战略规划方向
市场营销、组织行为、战略管理、人力资源管理、领导学、创业学等
| 招生信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目类别 | 非全日制全日制 | 学制 | 2年 | 是否接受调剂 | 是 |
是否开设 提前面试 | 否 | 招生人数 | 50 | ||
| 学费 | 全日制:13.8万元 非全日制:13.8万元 | ||||
| 奖学金 | 2019年,上海理工大学继续实施“多层次,多重奖学金”计划。 1、MBA新生奖学金 2、学期奖学金 3、创业基金 | ||||
| 历年分数线 | 2020年:总分175分,英语44分,综合88分 2019年:总分170分,英语42分,综合84分 2018年:总分165分,英语42分,综合84分。 2017年:总分170分,英语42分,综合84分。 | ||||
历年招生 | 年 份 | 报考人数 | 实考人数 | 录取人数 | 录取比率 |
| 2015 | 93 | 65 | 119 | 127.0% | |
| 2014 | 159 | 117 | 90 | 56.6% | |
| 2013 | 110 | 82 | 118 | 107.3% | |
姓名:
手机:
邮箱: