很多考MEM的同学表示,想看MEM提面院校的汇总。今天,就安排上~汇总了13所MEM院校——
清华大学
院校性质 | 985,211,双一流A类 |
项目方向 | 工业工程系--工程管理(125601):能源与环境管理;设计与制造管理;信息管理;建设管理;医养产业管理;军民融合;标准化管理(标准化骨干计划);研发与创新管理。 深圳国际研究生院--物流工程与管理(125604) |
2020招生计划 | 全日制26人,非全日制400人。 |
2019分数线 | A线:170/42/84 B线:170/45/95 |
2020学制学费 | 全日制学制2-3年,学费1万/年;非全日制学制2年,学费总额16.8万。 |
清华大学MEM有两个学院,一个是工业工程系的,仅非全日制学习方式,有提前面试政策;另一个是深圳国际研究生院,仅全日制学习方式,学习地点在深圳,但复试须前往北京校本部进行。
北京大学
院校性质 | 985,211,双一流A类 |
项目方向 | 软件与微电子学院--工程管理(125600):创新工程管理;互联网金融;金融科技;人工智能;商业数据分析。 工学院--工程管理(125600) |
2020招生计划 | 软件与微电子学院全日制58人,非全日制171人;工学院全日制10人,非全日制82人。 |
2019分数线 | 国家线170/42/84 |
2019学制学费 | 全日制软件学院学制2年,工学院3年,学费总额9.9万;非全日制学制2年,学费总额13.8万。 |
北大软件学院的MEM提前面试,注意是“择优录取”,也就是还得按总成绩排名差额录取。报考北大工学院MEM则必须参加提前面试。
北京航空航天大学
院校性质 | 985,211,双一流A类 |
项目方向 | 工程管理(125601) 工业工程与管理(125603) |
2020招生计划 | 全日制6人;非全日制200人。 |
2019分数线 | 低于国家线165/40/80 |
2020学制学费 | 全日制学制2.5年,学费0.8万/年;非全日制学制2年,学费总额12.8万。 |
北航MEM全日制的学习方式对应工业工程与管理(125603)方向,非全日制的学习方式对应工程管理(125601)方向。北航MEM提面仅针对非全日制。
天津大学
院校性质 | 985,211,双一流A类 |
项目方向 | 工程管理(125601) 项目管理(125602) |
2020招生计划 | 均为非全日制,项目管理30人,工程管理210 |
2019分数线 | 提前批170/42/84 正常批175/50/100 |
2020学制学费 | 学制2.5年,学费5.12万/年。 |
上海交通大学
院校性质 | 985,211,双一流A类 |
项目方向 | 船舶海洋与建筑工程学院--工程管理(125601) 机械与动力工程学院--工程管理(125601);工业工程与管理(125603) 电子信息与电气工程学院--工程管理(125601) 材料科学与工程学院--工程管理(125601) 化学化工学院--工程管理(125601) 环境科学与工程学院--工程管理(125601) 中美物流研究院--工程管理(125601);物流工程与管理(125604,仅推免) 航空航天学院--工程管理(125601) |
2020招生计划 | 全日制34名(已推免22人),非全日制招生计划总额为400名。 |
2019分数线 | 185/60/100 |
2020学制学费 | 非全日制学制2.5年,学费总额18.8万。 |
上交MEM的招生院校比较多,每个学院针对的领域不同,招生情况不同。
东华大学
院校性质 | 211 |
项目方向 | 机械工程学院--工程管理(125601) 旭日工商管理学院--工程管理(125601);物流工程与管理(125604) 计算机科学与技术学院--工程管理(125601) |
2020招生计划 | 全日制30人,非全日制招生计划总额为65名。 |
2019分数线 | 国家线170/42/84 |
2020学制学费 | 全日制学制2年,学费6.4万/年;非全日制学制2.5年,学费总额12.8万。 |
华东理工大学
院校性质 | 211 |
项目方向 | 工程管理(125601):普通中文班;中德双学位班 项目管理(125602):普通中文班 |
2020招生计划 | 工程管理领域(代码为125601)名额80人,项目管理领域(代码为125602)名额40人。 |
2019分数线 | 国家线170/42/84 |
2020学制学费 | 学制2.5年,学费总额普通中文班18.8万元,中德双学位班28.8万元。 |
上海理工大学
院校性质 | 无 |
项目方向 | 工程管理(125601):制造工程管理;工程项目管理;信息工程管理。 项目管理(125602) 工业工程与管理(125603):企业系统分析与设计;物流分析与设施规划;企业资源计划系统设计;企业经济活动分析;工效学与工作研究。 物流工程与管理(125604):物流系统分析与仿真;物流信息管理系统;物流系统规划理论与方法;物流工程技术;供应链管理及应用。 |
2020招生计划 | 工程管理(125601)方向35人,项目管理(125602)方向15人,工业工程与管理(125603)方向25人,物流工程与管理(125604)方向20人。 |
2019分数线 | 国家线170/42/84 |
2020学制学费 | 工程管理(125601)学制2年,学费5.4万/年;其他方向学制2.5年,学费0.8万/年。 |
上海海事大学
院校性质 | 无 |
项目方向 | 经济管理学院--工程管理(125601);项目管理(125602) 物流工程学院--物流工程与管理(125604):物流工程 物流科学与工程研究院--物流工程与管理(125604):物流工程 |
2020招生计划 | 全日制总招生计划120名,非全日制总招生计划90名。 |
2019分数线 | 国家线170/42/84 |
2019学制学费 | 学制2.5年,学费总额7.8万。 |
浙江大学
院校性质 | 985,211,双一流A类 |
项目方向 | 工程管理(125601):制造工程管理;建设工程管理;信息工程管理;标准化;金融工程管理。 物流工程与管理(125604):宁波分院 物流工程与管理。 |
2020招生计划 | 全日制12人,非全日制280人。 |
2019分数线 | 国家线170/42/84 |
2020学制学费 | 非全日制学制年,学费总额15万。 |
西安交通大学
院校性质 | 985,211,双一流A类 |
项目方向 | 工程管理(125600) |
2020招生计划 | 非全日制109人。 |
2019分数线 | 175/50/100 |
2020学制学费 | 学制2.5年,学费标准按协议执行 |
西北工业大学
院校性质 | 985,211,双一流A类 |
项目方向 | 工程管理(125601) 工业工程与管理(125603):项目管理;工业工程与运营管理;大数据与信息管理 |
2020招生计划 | 全日制21人,非全日制130人。 |
2019分数线 | A线175/42/84 B线170/42/84 |
2020学制学费 | 非全日制学制3-4年,学费6.9万元--10.9万元 |
西南石油大学
院校性质 | 无 |
项目方向 | 土木工程与建筑学院--工程管理(125601) 经济管理学院--项目管理(125602);工业工程与管理(125603);物流工程与管理(125604) |
2020招生计划 | 全日制招生计划总额21名,非全日制招生计划总额103名。 |
2019分数线 | 国家线170/42/84 |
2020学制学费 | 学制3年,学费总额4.5万。 |
博雅汇MBA,专注于北清人等顶级名校MBA提前面试申请,拥有9年的辅导经验,帮助上千人成功拿到清北人复交等名校预录取资格。
20—21申请季,在师生的共同努力下,博雅汇的学员共拿下528个名校offer。辅导的264名学员中,面试综合通过率达到90.15%。其中,MBA项目北大预录取51人、清华经管预录取29人、人大商学院预录取42人,各校录取人数业内排名第一。想要咨询MBA添加助教老师微信(15810437141)